Georgia College Guide 2008
New from the editors of Atlanta magazine—your guide to finding the right college in Georgia.
We offer you an exclusive directory of colleges and universities and plenty of tips on navigating the admissions process and finding financial aid and scholarships.
PLUS: Whether you pick a school in a small Georgia town or a big city, we help you get the most out of campus life.
Start your college search here
| College Name | Undergraduate Enrollment | Tuition in State | Tuition Out of State | Private Tuition | Average SAT Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia State University | 19,913 | $2,044per semester | $8,175per semester | 1090 | |
| Georgia Southwestern State University | 2,218 | $1,345per semester | $5,377per semester | 983 | |
| Georgia Southern University | 16,425 | $1,479per semester | $5,915per semester | 1108 | |
| Georgia Institute of Technology | 12,562 | $4,810per year | $23,770per year | 1335 | |
| Georgia College and State University | 5,980 | $2,342per semester | $8,078per semester | 1128 | |
| Fort Valley State University | 2,459 | $1,353per semester | $5,411per semester | 885 | |
| Emory University | 6,587 | $33,900per year | 1385 | ||
| Emmanuel College | 656 | $5,783per semester | 960 | ||
| Dalton State College | 4,349 | $1,024per semester | $3,832per semester | n/a | |
| Covenant College | 1,287 | $11,080 | 1155 | ||
| Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |||||

